Elbow Carbon Steel (CS) Schedule 80 memiliki ketebalan dinding yang lebih besar dibandingkan dengan Schedule 40, sehingga lebih mampu menahan tekanan tinggi. Berikut adalah tabel spesifikasi ukuran untuk elbow 90 derajat dan 45 derajat dengan long radius dalam berbagai diameter nominal pipa (Nominal Pipe Size, NPS).
Elbow 90 Derajat (Long Radius)
| NPS (in) | Diameter Luar (OD) | Radius Pusat (R) | Panjang Sisi (A) | Ketebalan Dinding (t) |
|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | 21.3 mm | 38.1 mm | 25.4 mm | 3.73 mm |
| 3/4″ | 26.7 mm | 57.2 mm | 28.6 mm | 3.91 mm |
| 1″ | 33.4 mm | 76.2 mm | 38.1 mm | 4.55 mm |
| 1 1/4″ | 42.2 mm | 95.3 mm | 47.6 mm | 4.85 mm |
| 1 1/2″ | 48.3 mm | 114.3 mm | 57.2 mm | 5.08 mm |
| 2″ | 60.3 mm | 152.4 mm | 76.2 mm | 5.54 mm |
| 2 1/2″ | 73.0 mm | 190.5 mm | 95.3 mm | 7.01 mm |
| 3″ | 88.9 mm | 228.6 mm | 114.3 mm | 7.62 mm |
| 4″ | 114.3 mm | 304.8 mm | 152.4 mm | 8.56 mm |
| 6″ | 168.3 mm | 457.2 mm | 228.6 mm | 11.13 mm |
| 8″ | 219.1 mm | 609.6 mm | 304.8 mm | 12.70 mm |
| 10″ | 273.0 mm | 762.0 mm | 381.0 mm | 15.09 mm |
| 12″ | 323.8 mm | 914.4 mm | 457.2 mm | 17.48 mm |
Elbow 45 Derajat (Long Radius)
| NPS (in) | Diameter Luar (OD) | Radius Pusat (R) | Panjang Sisi (B) | Ketebalan Dinding (t) |
|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | 21.3 mm | 38.1 mm | 21.3 mm | 3.73 mm |
| 3/4″ | 26.7 mm | 57.2 mm | 26.7 mm | 3.91 mm |
| 1″ | 33.4 mm | 76.2 mm | 33.4 mm | 4.55 mm |
| 1 1/4″ | 42.2 mm | 95.3 mm | 42.2 mm | 4.85 mm |
| 1 1/2″ | 48.3 mm | 114.3 mm | 48.3 mm | 5.08 mm |
| 2″ | 60.3 mm | 152.4 mm | 60.3 mm | 5.54 mm |
| 2 1/2″ | 73.0 mm | 190.5 mm | 73.0 mm | 7.01 mm |
| 3″ | 88.9 mm | 228.6 mm | 88.9 mm | 7.62 mm |
| 4″ | 114.3 mm | 304.8 mm | 114.3 mm | 8.56 mm |
| 6″ | 168.3 mm | 457.2 mm | 168.3 mm | 11.13 mm |
| 8″ | 219.1 mm | 609.6 mm | 219.1 mm | 12.70 mm |
| 10″ | 273.0 mm | 762.0 mm | 273.0 mm | 15.09 mm |
| 12″ | 323.8 mm | 914.4 mm | 323.8 mm | 17.48 mm |
Spesifikasi Material
Elbow CS Schedule 80 biasanya terbuat dari baja karbon dengan komposisi unsur-unsur utama sebagai berikut:
- Karbon (C): 0,17% hingga 0,24%
- Mangan (Mn): 0,30% hingga 0,90%
- Fosfor (P): Maksimal 0,035%
- Sulfur (S): Maksimal 0,035%
- Silikon (Si): 0,10% hingga 0,40%
- Besi (Fe): Sisa dari komposisi
Standar dan Sertifikasi
Elbow CS Schedule 80 umumnya diproduksi sesuai dengan standar-standar internasional berikut:
- ASME B16.9: Standar untuk fitting pipa baja tempa (wrought steel pipe fittings).
- ASTM A234: Standar untuk fitting pipa baja karbon dan baja paduan untuk layanan modis dan suhu tinggi.
Keunggulan Elbow CS Schedule 80
- Kekuatan dan Ketahanan Tinggi: Ketebalan dinding yang lebih besar memungkinkan elbow ini menahan tekanan tinggi, menjadikannya ideal untuk aplikasi berat dan industri.
- Keamanan dan Keandalan: Ketahanan terhadap tekanan tinggi meningkatkan keamanan dan keandalan dalam operasi, mengurangi risiko kebocoran dan kerusakan.
- Kemampuan Las yang Baik: Sifat baja karbon yang baik untuk pengelasan memastikan sambungan yang kuat dan tahan lama dalam sistem perpipaan.
- Versatilitas: Dapat digunakan dalam berbagai aplikasi industri, menjadikannya pilihan yang fleksibel dan efisien.
Aplikasi
Elbow CS Schedule 80 digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk:
- Industri Minyak dan Gas
- Pabrik Kimia
- Sistem HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning)
- Industri Konstruksi
- Pengolahan Air dan Sistem Pengairan
Kesimpulan
Elbow Carbon Steel Schedule 80 memiliki spesifikasi yang mencakup material berkualitas, ukuran yang bervariasi, dan ketebalan dinding yang lebih besar dibandingkan Schedule 40. Spesifikasi ini menjadikannya pilihan yang andal dan efisien untuk berbagai aplikasi industri, memastikan kekuatan, ketahanan terhadap tekanan, dan kemampuan untuk dilas yang baik. Dengan informasi ini, pengguna dapat memilih elbow CS Schedule 80 yang tepat untuk kebutuhan spesifik mereka, memastikan efisiensi dan keandalan sistem perpipaan mereka